
ADA エイダ
0.00000000 0 (0%)
1 BTC = ¥ 本日のバイナンス平均 : |
ポートフォリオ |
通貨名 | SC(シアコイン) |
通貨単位 | SC |
発行日 | 2015年7月3日 |
最大供給量 | 33,098,296,530枚 |
循環供給量 | 33,098,296,530枚(6月14日現在) |
取扱国内取引所 | なし |
開発者 | デヴィッド・ボリック |
公式サイト | www.sia.tech |
公式ツイッター | @siatechhq |
ホワイトペーパー | sia.tech |
Sorry. No data so far.