
ADA エイダ
0.00000000 0 (0%)
1 BTC = ¥ 本日のバイナンス平均 : |
ポートフォリオ |
通貨名 | Cardano(カルダノ) |
通貨単位 | ADA(エイダ) |
発行日 | 2015年9月 |
最大供給量 | 450億枚 |
開発者 | チャールズ・ホスキンソン |
アルゴリズム | Proof of Stake |
取扱国内取引所 | なし |
公式サイト | cardanofoundation.org |
公式Twitter | @CardanoStiftung |
ホワイトペーパー | whycardano.com |
Sorry. No data so far.