
ADA エイダ
0.00000000 0 (0%)
1 BTC = ¥ 本日のバイナンス平均 : |
ポートフォリオ |
通貨名 | DATA(ストリーマー) |
通貨単位 | DATA |
発行日 | 2017年10月12日 |
最大供給量 | 987,154,514枚 |
循環供給量 | 677,154,514枚(6月8日現在) |
取扱国内取引所 | なし |
開発者 | Henri Pihkala |
公式サイト | www.streamr.com |
公式ツイッター | @streamrinc |
ホワイトペーパー | streamr-public |
Sorry. No data so far.