
ADA エイダ
0.00000000 0 (0%)
1 BTC = ¥ 本日のバイナンス平均 : |
ポートフォリオ |
通貨名 | Monetha(モニーサ) |
通貨単位 | MTH |
発行日 | 2016年6月21日 |
最大供給量 | 402,400,000枚 |
開発者 | アンドレ・ラッキー |
取扱国内取引所 | なし |
公式サイト | www.monetha.io |
公式Twitter | @Monetha_io |
ホワイトペーパー | ico.monetha.io |
Sorry. No data so far.