
ADA エイダ
0.00000000 0 (0%)
1 BTC = ¥ 本日のバイナンス平均 : |
ポートフォリオ |
通貨名 | Raiden Network (ライデンネットワーク) |
通貨単位 | RDN |
発行日 | 2017年11月8日 |
最大供給量 | 1億枚 |
取扱国内取引所 | なし |
公式サイト | https://raiden.network/ |
公式Twitter | @raiden_network |
ホワイトペーパー | 最終的な設計がホワイトペーパーで示される予定(公開日未定) |
Sorry. No data so far.